规格参数 产品型号 | TLBQRLJ01 |
| |||||
摄像机 |
| ||||||
检测与抓拍 | 安装倾斜角度 | 上下建议不超过15° |
| ||||
最小像素 | 60*60 |
| |||||
检测灵敏度 | 支持 |
| |||||
检测抓拍距离 | ≤6m |
| |||||
检测性能 | 50人/帧 |
| |||||
人脸框开关 | 支持 |
| |||||
区域布防 | 支持 |
| |||||
抓拍模式 | 固定 |
| |||||
抓拍阈值 | 支持 |
| |||||
图片上传 | FTP/HTTP/GA-T1400/MQTT |
| |||||
人脸比对 | 黑白名单 | 支持 | |||||
VIP名单 | 支持 | ||||||
人脸库大小 | 20000张 | ||||||
比对效率 | 300ms | ||||||
比对准确度 | >99.5% | ||||||
图像传感器 | 1/2.8” 2.0M SONY CMOS IMX327 | ||||||
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | ||||||
镜头 | 定焦6mm | ||||||
宽动态范围 | 智能自适应宽动态 | ||||||
最低照度 | 0.001lux | ||||||
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) | ||||||
曝光模式 | 自动曝光、背光补偿 | ||||||
接口 | |||||||
存储接口 | 标配16GB,用于通行记录存储和断网续传 | ||||||
网络接口 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | ||||||
报警接口 | 1路继电器输出 | ||||||
硬件复位 | 支持,未引出 | ||||||
压缩标准 | |||||||
视频编码 | H.265 Main Profil /H.264 High Profil | ||||||
图像分辨率 | 主码流 | 1920x1080、1280x960、1280x720 | |||||
副码流 | 704*576、640x480、352x288 | ||||||
视频压缩码率 | 128Kbps~8Mbps手动可调,支持CBR/VBR | ||||||
音频 | 支持音频输出 | ||||||
OSD | 支持通道名、日期时间,叠加位置可调 | ||||||
网络协议 | |||||||
网络协议 | TCP/IP,PTP,NTP,DHCP,UDP,SMTP,RTSP,DDNS,DNS,HTTP、P2P | ||||||
ONVIF协议 | 标准ONVIF2.4 | ||||||
GB28181协议 | 支持 | ||||||
协议兼容性 | 标准ONVIF,国标GB28181 | ||||||
手机远程 | 支持Android、IOS智能手机访问 | ||||||
通用参数 | |||||||
红外距离 | >15m | ||||||
电源 | DC12V/2A | ||||||
工作温度与湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||||||
防护等级 | IP66,室外可用 | ||||||
安装方式 | 吊装或壁装固定 |
广州德碌智能科技有限公司
联系电话:13326405307(24小时服务热线)
联系电话: 020-85594416
网址:www.delukj.com
地址:广州市番禺区桥兴大道947号伊顿公馆1座17楼