德碌 TLCWRLSB01人脸识别测温健康码一体机
产品特性:
工业级外观,防水、防尘设计,稳定可靠。
采用8寸IPS全视角LCD显示屏。
支持1W人脸库。识别率99.67%。人脸识别通过速度0.3秒。
支持在佩戴口罩的情况下完成人脸精准识别比对。
采用工业级宽动态摄像头,夜间红外、LED双补光。
支持选配瑞芯微RK3288四核处理器,性能强劲。
支持人体温度检测、温度显示,测温距离0.5-1.5米。0.5米-0.6米测温距离,温度误差在0.2°。支持以及体温异常自动报警,秒级检测速度,考勤测温数据。
支持身份证读卡器、指纹仪、IC刷卡器、二维码读卡器等多种外设扩展。
支持系统级、APP离线级、APP+后台网络级多种API对接,文档完善,支持二次开发。
产品型号 | TLCWRLSB01 | |
屏幕 | 尺寸 | 114.6(W)×184.1(H)×2.6(T) |
分辨率 | 800×1280 | |
触摸 | 支持(可不带触摸) | |
主硬件 | 主板 | RK3288 |
内存 | 2G | |
本地储存 | 8G | |
接口 | 网络模块 | 支持以太网、无线外设扩展、2.4GHz WIFI (5G、BT 可选) |
USB接口 | 1 个 USB 插座 | |
串行通讯接口 | 1 个 UART/RS232 插座 | |
继电器输出 | 1路开门信号输出 | |
韦根接口 | 1路韦根26/34输入/输出 | |
有线网络接口 | 1路RJ45以太网座子 | |
功能 | 人脸检测 | 双目活体单人识别 |
1:1人脸比对 | 支持 | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离配置 | 支持 | |
考勤打卡 | 支持 | |
温度检测 | 支持 | |
夜间感应 | 支持 | |
口罩模式 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
访客体温正常直接放行 | 支持 | |
部署方式 | 单机本地部署;联网集群部署 | |
常规参数 | 电源 | DC12V(±10%) |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
功耗 | 13.5W(Max) | |
设备尺寸 | 240*125*26mm | |
摄像头 | 分辨率 | 200W*200W |
光圈 | F2.0 | |
焦距 | 4.30mm | |
动态范围 | 105db | |
信噪比 | 41db | |
可视广角 | 73° | |
白平衡 | 支持 | |
测温头 | 测量温度范围 | 0-300°(高低温没有限制) |
测量精度 | 0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 500mSec,95%响应 | |
测试距离 | 小于50 | |
响应波长 | 5~14um | |
接口 | 4 PIN 1.25mm排针 | |
使用环境温度 | 0℃~50℃ | |
使用环境湿度 | 10~95%RH 不凝结 | |
使用电源 | DC 5V | |
扫码器 | 识读方式 | 640*480 CMOS |
识读精度 | 一维码6mil | |
识读景深 | 50-120mm | |
对比度 | ≥25% | |
扫描角度 | 转角360°,仰角士55°,偏角士55° | |
视场角 | 水平60°,垂直46° | |
工作电流 | ≤220mA | |
身份证模块 | 身份证阅读器(在线) |
广州德碌智能科技有限公司
联系电话:13326405307(24小时服务热线)
联系电话: 020-85594416
网址:www.delukj.com
地址:广州市番禺区桥兴大道947号伊顿公馆1座17楼